【会计非全日制第一次调剂】拟录取名单 2021-03-30 09:18
2021年硕士研究生招生考试拟录取结果
招生单位(公章): 报考学科专业(领域)名称:会计MPAcc 学习形式:非全日制
复试工作组组长: 纪检员: 研究生招生工作领导小组组长: 年 月 日
序号 志愿类型 考生编号 考生 姓名 性别 是否同等学力 初试成绩 复试成绩 加权
    总成绩
拟录取结果建议
政治 外语 业务一 业务二 总分 专业课笔试 综合素质考核 外语听说能力测试 政治 总分 同等学力加试 是否拟录取 拟录取学科
    (领域)名称
拟录取研究方向
加试1 加试2
1 调剂 101531000000730 徐勇锟 147 64 211 91.00 92.33 90.00 75.00 89.83 78.13 会计非全日制
2 调剂 101531000000684 冯文琳 141 67 208 90.33 88.67 89.00 85.50 89.05 77.22 会计非全日制
3 调剂 104051125300193 江婵 124 81 205 91.00 88.33 88.00 91.50 89.68 76.87 会计非全日制
4 调剂 104251540005985 李佳欣 152 57 209 90.00 89.67 85.50 65.00 86.92 76.57 会计非全日制
5 调剂 101251000006590 耿飒 145 62 207 87.67 89.33 84.00 87.00 87.9 76.56 会计非全日制
6 调剂 116601090353725 周慧雯 144 70 214 83.33 88.67 89.00 66.00 84.3 76.52 会计非全日制
7 调剂 102071210001765 姜鹏飞 145 65 210 86.33 88.67 85.00 78.00 86.3 76.52 会计非全日制
8 调剂 103601141000044 朱越 151 56 207 88.67 90.00 81.00 73.00 86.87 76.15 会计非全日制
9 调剂 100581123408820 谈正觉 151 60 211 80.00 89.00 89.50 77.50 84.3 75.92 会计非全日制
10 调剂 100691123401596 李艺芃 145 64 209 85.00 90.00 81.00 65.00 84.6 75.64 会计非全日制
11 调剂 102071210002799 刘晓敏 141 65 206 90.33 88.33 84.00 60.00 85.86 75.54 会计非全日制
12 调剂 107411613302465 张雪乔 143 63 206 86.00 88.33 90.00 70.00 85.73 75.49 自愿放弃
13 调剂 106221125300022 刘从越 145 55 200 90.33 91.33 89.00 70.00 88.56 75.42 自愿放弃
14 调剂 118321125300195 吴星宇 140 68 208 84.00 87.67 86.50 71.00 84.42 75.37 会计非全日制
15 调剂 101531000000678 张馨元 134 68 202 88.33 90.33 87.50 67.00 86.91 75.16 会计非全日制
16 调剂 100751093000518 张晨曦 144 58 202 87.00 87.00 83.50 89.00 86.85 75.14 会计非全日制
17 调剂 106731000012261 邹富翠 138 69 207 86.67 87.00 82.50 65.00 84.22 75.09 会计非全日制
18 调剂 106221125300451 李林灼 150 55 205 88.67 88.33 80.50 63.00 85.15 75.06 自愿放弃
19 调剂 103411666600399 张琪 136 67 203 87.33 89.67 87.50 61.00 85.65 74.86 会计非全日制
20 调剂 103641000003542 黄才敏 136 73 209 84.33 84.33 89.50 62.50 82.66 74.86 会计非全日制
21 调剂 102251232803578 史静怡 125 78 203 87.00 88.67 85.00 68.00 85.57 74.83 会计非全日制
22 调剂 107191000000674 琚梦伟 135 66 201 88.00 89.67 88.00 66.00 86.47 74.79 会计非全日制
23 调剂 100381125300368 周紫妍 127 74 201 83.67 88.33 85.50 91.00 86.45 74.78 会计非全日制
24 调剂 100691123401423 张媛媛 152 65 217 78.00 80.00 85.50 65.50 78.3 74.72 会计非全日制
25 调剂 100761009052217 魏卓然 149 61 210 78.67 86.00 86.00 73.00 81.77 74.71 自愿放弃
26 调剂 105301321107046 赵葛 137 70 207 80.67 89.33 87.00 65.50 83.25 74.70 自愿放弃
27 调剂 102761214500173 龚一鸣 143 64 207 86.33 84.67 85.50 63.00 83.25 74.70 自愿放弃
28 调剂 100331492109075 倪子涵 142 63 205 85.00 87.33 85.00 67.00 84.13 74.65 会计非全日制
29 调剂 100691123401427 贾兰欣 131 73 204 85.33 87.33 90.00 65.00 84.56 74.62 会计非全日制
30 调剂 107041541018331 霍亚茹 139 61 200 86.67 88.00 85.50 81.00 86.52 74.61 超时自动放弃
31 调剂 103271210402769 李平澜 141 60 201 87.33 87.33 87.00 74.00 85.96 74.58 会计非全日制
32 调剂 101401005004365 谭锐 150 58 208 81.00 88.33 84.00 63.00 82.43 74.57 会计非全日制
33 调剂 106561125300150 瞿鎏郦 142 60 202 82.67 86.67 85.00 89.00 85.14 74.46 自愿放弃
34 调剂 112871210200591 信一楠 141 70 211 82.33 83.00 80.50 62.00 80.38 74.35 会计非全日制
35 调剂 101531000000121 吴琼 132 68 200 83.33 89.33 91.00 76.50 85.81 74.32 会计非全日制
36 调剂 105541431801179 伍行 138 61 199 85.67 90.00 89.00 70.00 86.17 74.27 自愿放弃
37 调剂 116881125300243 徐欢欢 137 60 197 87.00 88.33 78.50 89.00 86.88 74.15 会计非全日制
38 调剂 101531000000356 李依舫 148 55 203 86.67 83.67 79.00 77.00 83.74 74.10 会计非全日制
39 调剂 107261142003919 曲潇慧 165 49 214 74.33 85.33 83.50 60.50 78.26 74.10 自愿放弃
40 调剂 100331136108046 李珊 131 72 203 81.67 90.00 90.00 60.50 83.72 74.09 自愿放弃
41 调剂 116001202190048 杜冰玉 146 52 198 86.00 87.33 82.50 86.00 86.18 74.07 会计非全日制
42 调剂 103641000003201 何媛 138 61 199 83.33 90.00 89.00 73.00 85.53 74.01 会计非全日制
43 调剂 100521011105123 吴雯雯 140 62 202 83.67 88.33 86.50 63.00 83.75 73.90 会计非全日制
44 调剂 100761009052079 吉硕 130 70 200 86.33 88.00 80.00 70.00 84.73 73.89 会计非全日制
45 调剂 106911000004357 于静 137 63 200 86.33 87.67 82.50 67.50 84.6 73.84 会计非全日制
46 调剂 105541431500894 倪佩文 129 68 197 88.67 87.67 86.50 68.00 85.99 73.80 自愿放弃
47 调剂 103381210003696 方琰琳 131 78 209 79.67 82.33 86.00 65.00 79.9 73.76 会计非全日制
48 调剂 101251000007396 成明奇 130 71 201 82.33 85.67 87.00 76.50 83.55 73.62 会计非全日制
49 调剂 117991050560369 杨浩 144 54 198 86.00 87.33 85.50 71.00 84.98 73.59 会计非全日制
50 调剂 106131125300088 刘莹 151 57 208 81.33 81.67 85.00 62.00 79.9 73.56 会计非全日制
51 调剂 104601999140068 梁春蕾 135 68 203 83.00 87.67 79.50 60.00 82.22 73.49 会计非全日制
52 调剂 100791000004453 郝帅 135 66 201 83.00 83.67 84.50 81.00 83.22 73.49 自愿放弃
53 调剂 106221125300377 李琳 137 63 200 85.00 88.33 79.00 63.00 83.53 73.41 自愿放弃
54 调剂 100521011105193 王燕婷 126 74 200 85.33 87.00 84.50 61.00 83.48 73.39 会计非全日制
55 调剂 106711000002997 刘桂仁 135 73 208 79.33 81.00 78.50 75.00 79.48 73.39 会计非全日制
56 调剂 100041370910436 付家彬 147 54 201 80.00 84.00 83.50 90.00 82.95 73.38 会计非全日制
57 调剂 102071210002246 刘梓婵 137 68 205 78.33 86.00 88.50 60.50 80.63 73.25 会计非全日制
58 调剂 110751000007195 彭文凤 138 61 199 80.00 90.00 87.50 67.00 83.45 73.18 会计非全日制
59 调剂 100781125322960 王森 139 59 198 81.67 84.33 84.50 91.00 83.95 73.18 会计非全日制
60 调剂 106911000004121 傅飞琼 133 68 201 82.67 86.67 86.50 60.00 82.39 73.16 会计非全日制
61 调剂 102541210003842 毛紫琪 143 63 206 76.67 84.00 87.50 66.00 79.62 73.05 自愿放弃
62 调剂 103601340200802 李萍 141 56 197 85.33 87.67 86.00 63.00 84.1 73.04 会计非全日制
63 调剂 104601999140240 王晴晴 158 49 207 79.67 82.00 79.50 62.00 78.82 72.93 自愿放弃
64 调剂 102401125300254 于源博 129 71 200 80.00 88.67 87.50 60.00 82.22 72.89 会计非全日制
65 调剂 105201666606127 胡宏伟 139 62 201 78.00 85.67 84.00 77.50 81.62 72.85 会计非全日制
66 调剂 116601090042351 孔永乐 151 51 202 81.67 85.67 78.50 62.50 81.04 72.82 自愿放弃
67 调剂 102071210001699 陈思 138 67 205 77.33 79.67 78.00 87.00 79.3 72.72 会计非全日制
68 调剂 100771007070062 郭玲 138 61 199 82.00 85.67 77.00 69.00 81.67 72.47 自愿放弃
69 调剂 104601999140474 陶冰杰 134 73 207 74.67 81.67 82.00 66.50 77.39 72.36 自愿放弃
70 调剂 104261550004449 汤宜霖 133 66 199 81.33 85.33 85.00 62.50 81.41 72.36 会计非全日制
71 调剂 106101125300003 付燕苹 140 62 202 71.67 87.00 89.00 72.00 79.57 72.23 会计非全日制
72 调剂 111171210001114 汪崇哲 144 56 200 78.00 84.00 84.00 70.00 80.2 72.08 会计非全日制
73 调剂 100101200003311 李文娇 139 58 197 83.33 84.33 85.00 61.00 81.66 72.06 会计非全日制
74 调剂 114821210004751 汤雅文 133 69 202 77.67 81.67 87.00 66.50 79.09 72.04 自愿放弃
75 调剂 105381410302977 周冬暖 124 73 197 76.00 87.67 81.50 78.00 81.42 71.97 会计非全日制
76 调剂 106911000004302 杨玉灿 146 55 201 76.67 82.67 76.50 67.00 78.09 71.44 自愿放弃
77 调剂 102311125300006 包红媛 130 69 199 80.33 82.33 77.50 60.00 78.81 71.32 会计非全日制
78 调剂 100381025700236 程祎萌 146 63 209 66.67 81.67 79.00 60.50 73.29 71.12 会计非全日制
79 调剂 107191000004782 吴秉玲 139 62 201 75.33 80.00 81.50 64.00 76.68 70.87 会计非全日制
80 调剂 106711000002920 张家乐 146 52 198 78.67 82.67 75.00 60.00 78.04 70.82 超时自动放弃
81 调剂 102901210714042 王雪蕾 137 63 200 71.67 84.00 85.50 60.00 76.82 70.73 自愿放弃
82 调剂 101251000001536 尹菲 128 72 200 70.67 81.67 80.00 68.50 75.79 70.32 会计非全日制
83 调剂 101531000000735 孟娇 129 68 197 75.33 80.00 82.50 67.00 77.08 70.23 会计非全日制
84 调剂 105921410110915 李炳漩 147 73 220 75.00 80.33 86.50 缺考 缺考 缺考
85 调剂 103411666602735 陈曦 151 51 202 77.00 81.33 77.50 缺考 缺考 缺考
86 调剂 117991050561001 代亚梅 130 69 199 78.67 81.00 78.50 缺考 缺考 缺考
87 调剂 104841007104411 秦迎迎 141 58 199 74.33 80.00 75.00 缺考 缺考 缺考
88 调剂 101251000007465 闫晓鹏 145 62 207 66.67 75.00 77.50 缺考 缺考 缺考
89 调剂 104141125300205 詹文萱 137 60 197 68.67 80.00 71.50 缺考 缺考 缺考
90 调剂 116601090042273 柴宇航 153 60 213 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
91 调剂 115601122032822 王文硕 151 61 212 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
92 调剂 102541210003023 徐磊 144 67 211 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
93 调剂 107041541068334 李明睿 141 70 211 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
94 调剂 101531000000028 贺亚萍 162 48 210 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
95 调剂 103071211802293 韩楠楠 147 63 210 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
96 调剂 100311125300414 石敬雪 131 76 207 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
97 调剂 106711000000917 陈依静 138 69 207 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
98 调剂 106521202570410 任欣彤 141 66 207 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
99 调剂 102731000004444 龚晨明 141 65 206 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100 调剂 100601141007959 徐霁君 144 62 206 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101 调剂 104231220716110 王东文 148 58 206 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102 调剂 112871210201968 许明慧 138 67 205 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
103 调剂 106741000001942 刘志馨 139 66 205 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
104 调剂 104751125300564 康冰洋 134 71 205 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
105 调剂 103201210003268 于艺笛 142 60 202 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
106 调剂 102201125300182 杨雨竺 146 56 202 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
107 调剂 105371431502656 唐雪晴 137 65 202 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
108 调剂 100771007070197 杨悦 140 61 201 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
109 调剂 102981210506802 周星伲 131 70 201 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
110 调剂 104631210803033 朱媛媛 145 56 201 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
111 调剂 102071210002644 周庆琳 151 50 201 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
112 调剂 111171210017026 李斯钦 134 67 201 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113 调剂 104141125300336 潘慧锋 132 69 201 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
114 调剂 107041541148379 朱亚杰 143 57 200 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
115 调剂 107041561187193 陈耀宗 140 60 200 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
116 调剂 107411611802696 梁倩 139 61 200 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
117 调剂 106911000003986 石鑫鑫 142 57 199 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
118 调剂 101901210500061 王玉洁 136 63 199 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
119 调剂 104841007103795 李嘉豪 148 51 199 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
120 调剂 103491003000351 沈伊凡 141 57 198 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
121 调剂 116881125300830 李鑫 129 68 197 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
122 调剂 100521011105868 胡笑鹏 132 65 197 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
123 调剂 107591000001633 张羽 132 65 197 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
124 调剂 107411411302126 陈文杰 137 60 197 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
125 调剂 101531000000527 刘嘉文 135 64 199 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
126 调剂 116601090352970 李方圆 137 62 199 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考

Baidu
sogou