【土木水利】拟录取名单 2021-03-25 16:34
序号 志愿类型 考生编号 考生 姓名 性别 是否同等学力 初试成绩 复试成绩 加权
    总成绩
拟录取结果建议
政治 外语 业务一 业务二 总分 专业课笔试 综合素质考核 外语听说能力测试 总分 同等学力加试 是否拟录取 拟录取学科
    (领域)名称
拟录取研究方向
加试1 加试2
1 一志愿 101531000003558 宋姣 73 74 105 148 400 95 95 91 94.6 85.84 土木水利
2 一志愿 101531000003507 郑莹 76 72 113 137 398 100 89.67 91 94.97 85.75 土木水利
3 一志愿 101531000003488 郭茗菲 68 57 108 145 378 100 91.67 88 95.47 83.55 土木水利
4 一志愿 101531000003449 武江宣 75 55 130 136 396 86 90 77 86.7 82.2 土木水利
5 一志愿 101531000003462 张爱苓 75 74 84 144 377 92 90.67 88.5 91.12 81.69 土木水利
6 一志愿 101531000003682 方杰 72 71 110 140 393 82 90 89.5 85.95 81.54 土木水利
7 一志愿 101531000003446 高明烁 70 62 108 133 373 100 80.67 84.5 90.72 81.05 土木水利
8 一志愿 101531000003567 何美璇 71 71 89 144 375 87 89 88.5 87.95 80.18 土木水利
9 一志愿 101531000003570 阙子渊 69 69 99 137 374 86.68 88.33 87.5 87.42 79.85 土木水利
10 一志愿 101531000003690 李明蕊 72 65 117 119 373 90 85.33 85 87.63 79.81 土木水利
11 一志愿 101531000003674 楚慧婧 66 78 77 138 359 95 89.33 81.5 91.38 79.63 土木水利
12 一志愿 101531000003661 路佳慧 72 73 69 130 344 100 91.33 92.5 95.78 79.59 土木水利
13 一志愿 101531000003502 王佳惠 71 71 106 132 380 81.67 85.33 84 83.37 78.95 土木水利
14 一志愿 101531000003577 孙鹏翔 70 58 98 133 359 86.67 90.67 89 88.5 78.48 土木水利
15 一志愿 101531000003510 赵金岩 65 60 93 122 340 100 89.33 83.5 94.08 78.43 土木水利
16 一志愿 101531000003509 高彤 71 67 81 133 352 92 89 84.5 90.05 78.26 土木水利
17 一志愿 101531000003445 沈学佳 76 69 74 129 348 95 88.33 82.5 91.08 78.19 土木水利
18 一志愿 101531000003441 牛硕 72 58 109 132 371 85 81.67 77.5 82.92 77.69 土木水利
19 一志愿 101531000003691 王港莉 69 62 107 136 374 79 85 83.5 81.85 77.62 土木水利
20 一志愿 101531000003687 杨宇翔 68 61 97 128 354 87.33 86 82.5 86.32 77.01 土木水利
21 一志愿 101531000003581 金一南 69 64 86 142 361 82.33 87 81.5 84.12 76.97 土木水利
22 一志愿 101531000003685 杨柯 68 47 113 145 373 74.33 87 84 80.37 76.91 土木水利
23 一志愿 101531000003474 刘陆 76 68 94 143 381 76.67 78.33 77.5 77.42 76.69 土木水利
24 一志愿 101531000003436 宋伊凡 65 61 66 139 331 94.67 90 87 92.04 76.54 土木水利
25 一志愿 101531000003519 林炜杰 68 59 115 114 356 83.67 86 81.5 84.39 76.48 土木水利
26 一志愿 101531000003467 蒙海燕 73 63 89 129 354 82.67 85 91.5 84.49 76.28 土木水利
27 一志愿 101531000003549 陈佳鑫 76 56 76 138 346 83.67 89.67 84.5 86.15 75.98 土木水利
28 一志愿 101531000003506 段潇杨 65 69 77 120 331 90 88.33 89.5 89.28 75.43 土木水利
29 一志愿 101531000003520 孙思园 63 61 78 129 331 94 83.33 81.5 88.48 75.11 土木水利
30 一志愿 101531000003492 张玉 70 56 59 132 317 98.33 87.67 80.5 92.28 74.95 土木水利
31 一志愿 101531000003602 潘星任 72 56 83 121 332 86.67 90 82.5 87.59 74.88 土木水利
32 一志愿 101531000003675 和秀 70 62 78 131 341 83 86 85 84.4 74.68 土木水利
33 一志愿 101531000003459 郭峰 69 58 94 119 340 80 86.33 86.5 83.18 74.07 土木水利
34 一志愿 101531000003444 李超然 68 46 94 125 333 83.67 88.33 79.5 85.12 74.01 土木水利
35 一志愿 101531000003457 蒋雨欣 67 62 83 123 335 83.33 85 85 84.17 73.87 土木水利
36 一志愿 101531000003605 孟繁敏 64 52 93 124 333 81.67 87.33 85 84.27 73.67 土木水利
37 一志愿 101531000003680 王静 72 50 93 122 337 82 84 84 83 73.64 土木水利
38 一志愿 101531000003698 韩旭航 72 57 103 133 365 66 80.67 80.5 73.32 73.13 土木水利
39 一志愿 101531000003440 丁丁 70 58 91 123 342 76.67 81.67 81 79.1 72.68 土木水利
40 一志愿 101531000003658 丁春雷 65 54 78 120 317 86.67 85.67 80 85.6 72.28 土木水利
41 一志愿 101531000003527 宋若宁 67 59 88 104 318 80.67 90 87.5 85.09 72.2 土木水利
42 一志愿 101531000003683 李深帅 67 48 77 137 329 79.33 85.33 79.5 81.75 72.18 土木水利
43 一志愿 101531000003693 张晶楠 71 47 102 110 330 79.67 82 82 80.84 71.94 土木水利
44 一志愿 101531000003699 刘雪莉 73 71 71 110 325 76.33 86.33 87 81.4 71.56 土木水利
45 一志愿 101531000003697 乔炎 74 39 96 109 318 83.33 85 77.5 83.42 71.53 土木水利
46 一志愿 101531000003465 徐雅男 67 62 79 133 341 73.33 78.33 85 76.5 71.52 土木水利
47 一志愿 101531000003450 朱雨萱 73 51 80 130 334 76.67 80.33 79 78.37 71.43 土木水利
48 一志愿 101531000003704 任晴 69 55 76 138 338 71.67 80.67 82.5 76.35 71.1 土木水利
49 一志愿 101531000003455 王紫寒 68 48 110 103 329 78.33 80 77.5 78.92 71.05 土木水利
50 一志愿 101531000003636 苗馨 68 47 82 112 309 83.33 86 86.5 84.72 70.97 土木水利
51 一志愿 101531000003668 牟晓雯 73 56 96 139 364 60 76 76.5 68.05 70.9 土木水利
52 一志愿 101531000003659 兰宁 78 64 63 119 324 75 83 87.5 79.45 70.66 土木水利
53 一志愿 101531000003650 许杰 68 56 110 90 324 80 78.33 77.5 79.08 70.51 土木水利
54 一志愿 101531000003518 侯昱成 71 42 83 132 328 72.33 78.33 85 76 69.76 土木水利
55 一志愿 101531000003666 周云倩 67 55 86 101 309 84.33 77.33 75.5 80.65 69.34 土木水利
56 一志愿 101531000003470 李昀蔚 68 58 61 129 316 85.67 89.33 86 87.17 72.79 退役士兵计划
57 一志愿 101531000003617 李勃 67 29 67 114 277 79.33 85.67 78 81.73 65.93 退役士兵计划
58 一志愿 101531000003679 王瑞豪 60 38 87 124 309 76.67 80 77.5 78.09 68.32
59 一志愿 101531000003669 房立蕾 73 63 64 114 314 68.33 78.67 81 73.73 67.17
60 一志愿 101531000003499 戴栋 54 55 94 110 313 60 85.67 87 72.97 66.75
61 一志愿 101531000003608 王宁 62 57 90 125 334 0 自愿放弃
62 一志愿 101531000003553 倪佳唯 76 73 79 98 326 0 自愿放弃
63 一志愿 101531000003653 段锦涛 65 54 82 122 323 0 自愿放弃
64 一志愿 101531000003460 张洁 61 63 78 119 321 0 自愿放弃
65 一志愿 101531000003684 郝丽婷 67 67 81 106 321 0 自愿放弃
66 一志愿 101531000003472 史尧 67 48 76 124 315 0 自愿放弃
67 一志愿 101531000003686 王亚平 65 54 79 114 312 0 自愿放弃
68 一志愿 101531000003585 徐李勇 60 66 81 103 310 0 自愿放弃
69 一志愿 101531000003541 张恒福 75 56 73 105 309 0 自愿放弃

Baidu
sogou