"学院2019年会计(非全日制)硕士研究生招生考试第二批调剂考生允许复试名单 2019-04-11 14:48
beat365手机版官方网站2019年会计(非全日制)硕士研究生招生考试第二批调剂考生允许复试名单
学院(公章): beat365手机版官方网站 调剂专业:会计 学院研究生招生工作领导小组组长签字:
序号 考生编号 考生姓名 本科毕业专业名称 外国语 业务课2 初试
    总分
备注
名称 成绩 名称 成绩
1 118329125300590 胡悦铭 110203-会计学 204-英语二 65 199-管理类联考综合能力 146 211
2 103079250002173 仝欣静 110203-会计学 204-英语二 72 199-管理类联考综合能力 131 203
3 107489125300815 黄造极 110203-会计学 204-英语二 70 199-管理类联考综合能力 133 203
4 107489125300542 赵月 110203-会计学 204-英语二 67 199-管理类联考综合能力 136 203
5 103009251904059 汪桢卿 110203-会计学 204-英语二 42 199-管理类联考综合能力 160 202
6 104249530006480 黄志明 110203-会计学 204-英语二 62 199-管理类联考综合能力 139 201
7 107049514137648 李红丽 110203-会计学 204-英语二 66 199-管理类联考综合能力 134 200
8 116609090610120 王希婷 110203-会计学 204-英语二 67 199-管理类联考综合能力 132 199
9 100119199000625 何晓月 110203-会计学 204-英语二 77 199-管理类联考综合能力 121 198
10 104279378701680 边巧菲 110203-会计学 204-英语二 66 199-管理类联考综合能力 132 198 同等学力考生
11 107049537017739 王威 110203-会计学 204-英语二 58 199-管理类联考综合能力 140 198
12 101429210300178 苏爱迪 110203-会计学 204-英语二 70 199-管理类联考综合能力 127 197

 

Baidu
sogou